A B C D E F G A +A ++A +++A B C D E F G
18 Obrázky
Galéria
Technické parametre
Mercedes-Benz
GLS 580 4Matic
VIN
W1N1679861A681569
SUV & SUV Kupé
Off-road vehicle/SUV/Pickup
1. registrácia
01.05.2022
Modelový rok
2022
Počet km
48.094 km
Výkon
360 kW (489 k)
Objem valcov
3.982 cm³
Typ paliva
Benzín
Prevodovka
Automatická prevodovka
Farba exteriéru (čierna)
Obsidiánová čierna
Farba interiéru
čierna
Čalúnenie (Koža)
koža napa čierna
Pohon všetkých štyroch kolies
4MATIC
Šasi
Ovládanie podvozka AMG Ride
akcelerácia 0-100 km/h
5,3 Sekundy
Záruka
Mercedes-Benz Certified
Najdôležitejšie prvky vybavenia
Ťažné zariadenie výkyvné
Sedemmiestny/3. rad sedadiel
Urban Guard
Disky z ľahkej zliatiny 23 palcov
Multifunkčný športový/kožený volant
Dekoračné obloženie
Automatická klimatizácia, 4 zóny
Kryt nákladového priestoru
Predné/zadné lakťové opierky
Navigačný systém

Exteriér

Ťažné zariadenie výkyvné | 550
Elektricky ovládané spätné zrkadlá sklopné | 500
Nášľapné dosky | 846

Komfort

Automatická klimatizácia, 4 zóny | 2U8,581,KAL,582,KAL
Predné/zadné lakťové opierky | 906,907
Panoramatické posuvné strešné okno | 413,SDE,SDE
Sedadlo vodiča/spolujazdca elektricky | 242,275
Viackrivkové sedadlá | 399,406
Nezávislé kúrenie | 228,SHZ
Determálne sklá | 596,840
HANDS-FREE ACCESS | 871,889,P17
Komfortné opierky hlavy vpredu a vzadu | 436,437
Vyhrievanie sedadiel vpredu a vzadu | SHI,402,SHI,902
Pamäťová funkcia sedadla vodiča/spolujazdca | 242,275
EASY-PACK batožinového priestoru | 890
Klimatizované predné a zadné sedadlá | 401,402
Mäkké zatváranie dverí | 883
Držiak na pohár vpredu | 311
Widescreen Cockpit | 868

Bezpečnosť

Urban Guard | 551,882,P82
Ovládanie tlaku v pneumatikách | 475
Airbag vodiča/spolujazdca | 291
Bočné airbagy vpredu a vzadu | 292,293
Hlavové airbagy vpredu | 290
I-size upevnenie detskej sedačky | 8U8
Kolenný airbag vodiča | 294
Proaktívny systém ochrany pasažierov | 516
systém tiesňového volania | 351

Balíky výbavy

Balík športovej výbavy AMG | 772
Balík výbavy Night | 772,P55
Balík výbavy pochrómovania | 901
Balík výbavy Premium | PYO
Balík výbavy | 34U,P64
Zrkadlový balík | P49

Audio a komunikácia

Navigačný systém | 365,U19
Príprava na mobilný telefón Bluetooth | 549
Systém priestorového zvuku Burmester | 810
Zásuvka USB | 72B
MBUX | 355,549,U19
Mercedes connect me | 362
Android Auto a Apple CarPlay | 14U,16U,17U
Digitálny príjem rádia DAB | 537
Bezdrôtové nabíjanie pre mobilné telefóny | 897,898
Ovládanie dotykovou obrazovkou | 355,549

Interiér

Sedemmiestny/3. rad sedadiel | 226,845
Multifunkčný športový/kožený volant | L5C
Dekoračné obloženie | 735,H31
Kryt nákladového priestoru | 723

Systémy pomoci

DISTRONIC | 233,DTC
Head-up-Display HUD | 463
Aktívny parkovací asistent vr. PARKTRONIC | 235,EPH,8B6,P47,EPH
Asistent zjazdu z kopca | 088
Cúvacia kamera | P47
Priestorový kamerový systém | 501
Adaptívny asistent diaľkových svetiel | 628,AFA
Asistent obmedzenia rýchlosti | 513,546
Asistenčný balík pre vodiča Plus | P20
Asistent pre dopravné zápchy | 23U

Svetlá a viditeľnosť

Automatické stmievanie vnútorného/vonkajšieho zrkadla | 249
Multibeam LED svetlomet | 642
MAGIC VISION CONTROL | 874
Osvetlenie interiéru | 876

Trieda výbavy

AMG Line exteriér | P31,PYH
EXCLUSIVE interiér | P22

Kolesá a pneumatiky

Disky z ľahkej zliatiny 23 palcov | RPQ
náhradné koleso | 669

Ďalšie vybavenie

490 E-AKTÍVNE OVLÁDANIE POHYBU KAROSÉRIE
D51 riadiaci kód MPC
D6S servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
PYQ riaditeľský balík vzadu
490 E-AKTÍVNE OVLÁDANIE POHYBU KAROSÉRIE
AMG Line exteriér | P31,PYH
Adaptívny asistent diaľkových svetiel | 628,AFA
Airbag vodiča/spolujazdca | 291
Aktívny parkovací asistent vr. PARKTRONIC | 235,EPH,8B6,P47,EPH
Android Auto a Apple CarPlay | 14U,16U,17U
Asistent obmedzenia rýchlosti | 513,546
Asistent pre dopravné zápchy | 23U
Asistent zjazdu z kopca | 088
Asistenčný balík pre vodiča Plus | P20
Automatická klimatizácia, 4 zóny | 2U8,581,KAL,582,KAL
Automatické stmievanie vnútorného/vonkajšieho zrkadla | 249
Balík výbavy | 34U,P64
Balík výbavy Night | 772,P55
Balík výbavy Premium | PYO
Balík výbavy pochrómovania | 901
Balík športovej výbavy AMG | 772
Bezdrôtové nabíjanie pre mobilné telefóny | 897,898
Bočné airbagy vpredu a vzadu | 292,293
Cúvacia kamera | P47
D51 riadiaci kód MPC
D6S servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
DISTRONIC | 233,DTC
Dekoračné obloženie | 735,H31
Determálne sklá | 596,840
Digitálny príjem rádia DAB | 537
Disky z ľahkej zliatiny 23 palcov | RPQ
Držiak na pohár vpredu | 311
EASY-PACK batožinového priestoru | 890
EXCLUSIVE interiér | P22
Elektricky ovládané spätné zrkadlá sklopné | 500
HANDS-FREE ACCESS | 871,889,P17
Head-up-Display HUD | 463
Hlavové airbagy vpredu | 290
I-size upevnenie detskej sedačky | 8U8
Klimatizované predné a zadné sedadlá | 401,402
Kolenný airbag vodiča | 294
Komfortné opierky hlavy vpredu a vzadu | 436,437
Kryt nákladového priestoru | 723
MAGIC VISION CONTROL | 874
MBUX | 355,549,U19
Mercedes connect me | 362
Multibeam LED svetlomet | 642
Multifunkčný športový/kožený volant | L5C
Mäkké zatváranie dverí | 883
Navigačný systém | 365,U19
Nezávislé kúrenie | 228,SHZ
Nášľapné dosky | 846
Osvetlenie interiéru | 876
Ovládanie dotykovou obrazovkou | 355,549
Ovládanie tlaku v pneumatikách | 475
PYQ riaditeľský balík vzadu
Pamäťová funkcia sedadla vodiča/spolujazdca | 242,275
Panoramatické posuvné strešné okno | 413,SDE,SDE
Predné/zadné lakťové opierky | 906,907
Priestorový kamerový systém | 501
Proaktívny systém ochrany pasažierov | 516
Príprava na mobilný telefón Bluetooth | 549
Sedadlo vodiča/spolujazdca elektricky | 242,275
Sedemmiestny/3. rad sedadiel | 226,845
Systém priestorového zvuku Burmester | 810
Urban Guard | 551,882,P82
Viackrivkové sedadlá | 399,406
Vyhrievanie sedadiel vpredu a vzadu | SHI,402,SHI,902
Widescreen Cockpit | 868
Zrkadlový balík | P49
Zásuvka USB | 72B
náhradné koleso | 669
systém tiesňového volania | 351
Ťažné zariadenie výkyvné | 550

Benzín/nafta podľa WLTP

Kombinované emisie CO2 [3]
290,0 g/km
Kombinovaná spotreba paliva [3]
12,8 l/100 km

Účinnosť CO2

Kombinované emisie CO2 [3] 290,0 g/km, Kombinovaná spotreba paliva [3] 12,8 l/100 km

Od 1. septembra 2018 sú nové ľahké vozidlá v Európe typovo schvaľované na základe harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá (WLTP), skúšobného postupu na meranie spotreby paliva a emisií CO2, ktorý je realistickejší ako predtým používaný postup NEDC._x000D_ _x000D_ Údaje týkajúce sa spotreby paliva, elektrickej energie, emisií CO2 a dojazdu zodpovedajú údajom pre všetky vozidlá tohto radu pri ich typovom schvaľovaní v Nemecku v súlade s platnými predpismi.
Vyberte si svoje vozidlo Mercedes-Benz Certified

Pozrite si ponuku overených jazdených vozidiel spolu s prehľadom výhod programu Mercedes-Benz Certified.

Vyhľadávanie jazdených vozidiel

Garantovaný počet najazdených kilometrov
Predĺžená záruka
Celková prehliadka
Garancia mobility
Financovanie a lízing
Predvádzacia jazda
Konektivita Mercedes me
Nákup na protihodnotu
Údržba
Asistenčná služba
Výmena vozidla

Váš výber

Mercedes-Benz Financial Services

Hedin Automotive Košice s. r. o.

Otváracia doba
Pondelok Uzavreté
Utorok Uzavreté
Streda Uzavreté
Štvrtok Uzavreté
Piatok Uzavreté
Sobota Uzavreté
nedeľa Uzavreté
Pick your favorite preowned Mercedes-Benz and click I'm interested
Pick your favorite preowned Mercedes-Benz and click Send
Pick your favorite preowned Mercedes-Benz and click I'm interested

Naše asistenčné a bezpečnostné systémy sú asistenčné zariadenia a nezbavujú vás zodpovednosti ako vodiča. Dodržiavajte pokyny uvedené v návode na obsluhu a obmedzenia systému v ňom opísané.

Vozidlá uvedené na tejto webovej stránke sú inzerované jednotlivými autorizovanými predajcami, ktorí sú uvedení pri každom inzeráte. Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. nenesie zodpovednosť za údaje a informácie uvedené v jednotlivých inzerátoch. Pre ďalšie informácie týkajúce sa vozidiel kontaktujte autorizovaného predajcu, ktorý je uvedený pri konkrétnom inzeráte.

[1] Presné podmienky si vyžiadajte od svojho autorizovaného predajcu Mercedes-Benz. V závislosti od vášho zmluvného partnera (Mercedes-Benz Certified Partner) pre nákup vozidla Mercedes-Benz Certified môžu platiť rôzne záručné podmienky.

[2] Uvedené ceny sú v eurách vrátane DPH podľa platnej sadzby dane.

[3] Údaje sú založené na testovaní nového vozidla podľa noriem WLTP. Informácie o schválení skúšobného postupu WLTP uvedené na tejto stránke slúžia len na informačné účely a nemali by sa považovať za technické, právne alebo regulačné poradenstvo.

[4] Pre získanie presných záručných podmienok konkrétnej ponuky kontaktujte poradcu predaja jazdených vozidiel

[5] Pre získanie presných podmienok riešenia mobility Mobilo kontaktujte poradcu predaja jazdených vozidie

[6] Údaje sa uvádzajú na informačné účely na základe zodpovedajúceho nového vozidla. Údaje sa netýkajú predávaného vozidla a nemajú zmluvnú hodnotu. Skutočný dojazd závisí od konfigurácie vozidla, jazdy vodiča, dopravných podmienok, poveternostných podmienok, veku a stavu batérie, používania klimatizácie a môže sa líšiť. Preto sa môžu vyskytnúť rozdiely.

Zoznam na porovnanie (0/10)
Prehľad médií - Mercedes-Benz GLS 580 4Matic - W1N1679861A681569